Het weer in delnice in kroatië
Weer in Delnice in maart temperatuur, zon en neerslag
Gemiddelde temperatuur in Delnice in maart
In maart varieert de temperatuur in Delnice van 9°C tot 18°C. Begin maart is het gemiddeld 10°C en eind maart ligt de temperatuur in Delnice rond de 15°C.
Dit is de gemiddelde dagelijkse maximum- en minimumtemperatuur in Delnice voor maart.
Bron: Klimaat- en weergegevens samengesteld uit historische gegevens van o.a. KNMI, NOAA, MeteoFrance en lokale input (laatste update: april ). Lees meer over onze weerdata.
Neerslag in maart per jaar
Dit is de hoeveelheid neerslag die in de maand maart in Delnice is gevallen, gemeten over de afgelopen jaren
Bron: Klimaat- en weergegevens samengesteld uit historische gegevens van o.a. KNMI, NOAA, MeteoFrance en lokale input (laatste update: april ). Lees meer over onze weerdata.
Sneeuwval in maart per jaar
Dit is de hoeveelheid sneeuw die in de maand maart in Delnice is gevallen, gemeten over de afgelopen jaren
Bron: Klimaat- en weergegevens samengesteld uit historische gegevens van o.a. KNMI, NOAA, MeteoFrance en lokale input (laatste update: april ). Lees meer over onze weerdata.
Gemiddeld dagelijks weer in maart
Klik op een dag voor meer weerdetails
Historisch weer in Delnice in maart per jaar
Bekijk het weer per dag in maart in Delnice voor de afgelopen jaren
Maart Maart Maart Maart Maart Maart Maart Maart Maart Maart Maart
Weer in Delnice per maand
Klik op een maand om meer weerdetails voor die periode te bekijke
gisteren vandaag morgen
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weersverwachting 7 dagen vooruit
Weer in het skigebied Skiweer | do 10 apr Details » | vr 11 apr Details » | za 12 apr Details » | zo 13 apr Details » | ma 14 apr Details » | di 15 apr Details » | wo 16 apr Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg m Temperatuur | 12°C 0°C | 14°C 1°C | 15°C 4°C | 11°C 5°C | 8°C 6°C | 11°C 8°C | 14°C 7°C |
| Dal m Temperatuur | 12°C 0°C | 14°C 1°C | 15°C 4°C | 11°C 5°C | 8°C 6°C | 11°C 8°C | 14°C 7°C |
| Aantal zonuren | 9,5 uur | 11,5 uur | 11,5 uur | 3 uur | 2 uur | 1,5 uur | 3 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- | 5 % | 0 % | 5 % | 20 % | 85 % | 85 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 39 % | 49 % | 48 % | 68 % | 96 % | 76 % | 67 % |
| Luchtdruk in hPa | |||||||
Neerslag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | 6 l /m² | 27 l /m² | 31 l /m² | 15 l /m² |
Snee Huidige lokale tijd en het weer in Delnice, Kroatië | Time Zone: CETTijd & Meer Weer & Weersvoorspelling
Over The Time Now | Privacy Beleid | Neem Contact met Ons op | © Copyright The Time Now Het klimaat van Delnice, temperaturen, zon & beste reistijdHet klimaat van Delnice is een gematigd zeeklimaat (Köppen: Cfa), met warme zomers en neerslag verspreid over het hele jaar. De maandelijkse temperaturen variëren van minimaal 7°C in de winter (december-februari) tot maximaal 28°C in de zomer (juni-augustus). De gemiddelde jaartemperatuur ligt rond de 18°C. In de wintermaanden kunnen de nachttemperaturen dalen tot gemiddeld -1°C, terwijl het in de zomer ‘s nachts 17°C is. De hoogste temperatuur in Delnice in de afgelopen jaren was 38°C in augustus De laagst gemeten temperatuur overdag bedroeg -8°C in februari NeerslagJaarlijks valt er gemiddeld mm neerslag in Delnice. Van deze neerslag bestaat ongeveer cm uit sneeuwval. Ter vergelijking, Nederland ontvangt mm neerslag per jaar. De droogste maanden in Delnice zijn maart (65 mm) en april (90 mm), terwijl november ( mm) en september ( mm) doorgaans het meeste regen opleveren. Bekijk het weer in Delnice Beste reistijd voor DelniceDe beste reistijd voor Delnice is april t/m oktober als je aangenaam tot warm weer wilt. In deze periode valt er wel neerslag, maar de temperaturen zijn goed genoeg om Delnice te verkennen. Klimaattabel van DelniceDe klimaattabel van Delnice toont de gemiddelde temperaturen, neerslag, sneeuw en UV-index per maand. De tabel geeft voor elke maand een overzicht van de gemiddelde dag- en nachttemperaturen in graden Cels Het weer in Delnice, KroatiëLaatste update 24 minuten geleden
Het weer voor vandaag & morgenDe weersverwachting voor de komende 14 dagenHet klimaat in Delnice, KroatiëDelnice is gelegen in een gebied met een gematigd zeeklimaat. Dit klimaat wordt het hele jaar door gedomineerd door een koufront wat resulteert in veranderlijk en bewolkt weer. De zomers zijn fris door koude oceaanstromen en winters zijn mild maar meestal sterk bewolkt. De warmste maand is juli met een gemiddelde temperatuur van °C. De koudste maand is januari met een gemiddelde temperatuur van °C. De meeste neerslag valt in november ( mm) en de minste neerslag in januari (95 mm). Het klimaat geeft een goede indicatie van het te verwachten weer op lange termijn, bijvoorbeeld voor het plannen van een reis of vakantie naar Delnice. De onderstaande klimaatgegevens zijn gebaseerd op weergegevens over een periode van veertig jaar. |